Zawarto¶æ b³onnika w jedzeniu
Poni¿sza tabela przedstawia zawarto¶æ b³onnika pokarmowego w poszczególnych produktach:
* produkty zaznaczone na zielono zawieraj± ponad 8g b³onnika w 100g produktu.
* produkty zaznaczone na fioletowo zawieraj± ponad 15g b³onnika w 100g produktu.
| Produkt | Zawarto¶æ [g] |
| Ry¿ i kasze | |
| Ry¿ bia³y | 2,4 |
| Ry¿ br±zowy | 8,7 |
| Kasza manna | 2,5 |
| Kasza gryczana | 5,9 |
| Kasza jêczmienna pêczak | 5,4 |
| Makarony | |
| Makaron bezjajeczny | 2,7 |
| Makaron dwujajeczny | 2,6 |
| Napoje | |
| Sok marchwiowy | 1,3 |
| Sok marchwiowo-jab³kowy | 2,2 |
| Owoce | |
| Banany | 1,7 |
| Brzoskwinia | 1,9 |
| Cytryna | 2 |
| Czarne jagody | 3,2 |
| Czere¶nie | 1,3 |
| Daktyle | 8,7 |
| Gruszka | 2,1 |
| Jab³ko | 2 |
| Je¿yny | 7,3 |
| Kiwi | 2,1 |
| Maliny | 6,7 |
| Mandarynki | 1,9 |
| Marakuja | 15,9 |
| Nektarynki | 1,2 |
| Pomarañcza | 1,9 |
| Porzeczki czarne | 7,9 |
| Porzeczki czerwone | 7,7 |
| Truskawki | 1,8 |
| Winogrono | 1,5 |
| Wi¶nie | 3 |
| ¯urawina | 4,6 |
| Owoce suszone | |
| Suszone banany | 6,4 |
| Suszone brzoskwinie | 14,3 |
| Suszone daktyle | 8,7 |
| Suszone jab³ka | 10,3 |
| Suszone morele | 10,3 |
| Suszone rodzynki | 6,8 |
| Suszone ¶liwki | 16,1 |
| Orzechy i nasiona | |
| Dynia | 1,9 |
| Kasztany (marony) | 6,8 |
| Mak | 20,5 |
| Migda³y | 12,9 |
| Orzechy arachidowe | 7,3 |
| Orzechy kokosowe | 13,6 |
| Orzechy laskowe | 8,9 |
| Orzechy pistacjowe | 6,1 |
| Orzechy w³oskie | 6,5 |
| Orzechy ziemne | 8,1 |
| Sezam | 9,1 |
| Siemie lniane | 27,9 |
| S³onecznik | 6 |
| Wiórki kokosowe | 21,1 |
| Pieczywo | |
| Bu³ki grahamki | 5,4 |
| Bu³ki kajzerki | 2,1 |
| Bu³ki ma¶lane | 2 |
| Bu³ki pszenne | 2,1 |
| Cha³ka | 2 |
| Chleb graham | 5 |
| Chleb wiejski | 4,7 |
| Chleb zwyk³y | 4,9 |
| Chleb ¿ytni pe³noziarnisty | 6,1 |
| Chleb ¿ytni razowy | 5,9 |
| Pieczywo tostowe | 2,1 |
| Produkty zbo¿owe i ¶niadaniowe | |
| Bu³ka tarta | 6,1 |
| Chrupki kukurydziane | 7,6 |
| Musli owocowe | 8 |
| Musli z rodzynkami i orzechami | 9,7 |
| Otrêby pszenne | 42,4 |
| P³atki kukurydziane | 6,6 |
| P³atki owsiane | 6,9 |
| Przetwory warzywne | |
| Fasolka szparagowa konserwowa | 2,4 |
| Frytki ziemniaczane | 2,9 |
| Groch zielony konserwowy | 5,7 |
| Ketchup | 3,2 |
| Kiszona kapusta | 2,1 |
| Kukurydza konserwowa | 3,9 |
| Ogórek kiszony | 0,5 |
| Papryka czerwona konserwowa | 1,4 |
| Popcorn | 10 |
| S³odycze | |
| Babka biszkoptowa | 0,9 |
| Baton Bounty | 5,4 |
| Baton Kit Kat | 1,9 |
| Baton Mars | 1 |
| Baton Snickers | 2,9 |
| Baton Twix | 1 |
| Chipsy | 8,4 |
| Ciasto dro¿d¿owe | 1,6 |
| Czekolada deserowa | 1,4 |
| Czekolada gorzka | 1,7 |
| Czekolada mleczna | 0,7 |
| Czekolada nadziewana | 0,3 |
| Herbatniki | 1,3 |
| Jagodzianki | 2,1 |
| Kakao proszek | 5,7 |
| Markizy | 1,2 |
| Paluszki | 1 |
| Pierniczki w czekoladzie | 2 |
| Sernik z rodzynkami | 0,8 |
| Warzywa i grzyby | |
| Awokado | 6,7 |
| Botwina | 4,4 |
| Bób | 5,8 |
| Broku³y | 2,5 |
| Brukselka | 5,4 |
| Buraki | 2,2 |
| Cebula | 1,7 |
| Chrzan | 7,3 |
| Cukinia | 1 |
| Czosnek | 4,1 |
| Dynia | 2,8 |
| Fasola szparagowa | 3,9 |
| Groszek zielony | 6 |
| Kalafior | 2,4 |
| Kalarepa | 2,2 |
| Kapusta bia³a, czerwona | 2,5 |
| Kapusta pekiñska | 1.9 |
| Kapusta w³oska | 2,6 |
| Koper ogrodowy | 6,1 |
| Kukurydza | 2,4 |
| Marchew | 3,6 |
| Ogórek | 0,5 |
| Papryka | 2 |
| Pieczarka | 2 |
| Pietruszka korzeñ | 4,9 |
| Pomidor | 1,2 |
| Por | 2,7 |
| Rabarbar | 3,2 |
| Rzepa | 3,5 |
| Rzodkiewka | 2,5 |
| Sa³ata | 1,4 |
| Seler korzeñ | 4,9 |
| Soja kie³ki | 2,6 |
| Szczypiorek | 2,5 |
| Szparagi | 1,5 |
| Szpinak | 2,6 |
| Ziemniaki | 1,5 |
| Warzywa str±czkowe suche | |
| Fasola bia³a | 15,7 |
| Fasola czerwona | 25 |
| Groch | 15 |
| Soja | 15,7 |
Zdrowe równanie:

+

+

=
~22g
b³onnika

